Representante: Raúl Barrera
RÉCORD DE LA TEMPORADA 6° lugar
Cupos
1 / 2 ocupados
6 / 7 ocupados
7 / 7 ocupados
6 / 7 ocupados
Tu dorsal queda reservado 168 horas mientras envías el pago.
PLANTILLA
| # | Jugador | Posición |
|---|---|---|
| 1 | Diego Arzapalo | Portero |
| 3 | Brayan antoni Crispin marcos | Defensa |
| 4 | Raúl Barrera Borja | Mediocampista |
| 5 | Joel Alcantara | Defensa |
| 6 | Peter Laguna Yantas | Defensa |
| 7 | Michael Carhuaz O | Mediocampista |
| 8 | Javier Laureano Guadalupe | Mediocampista |
| 9 | Jhonatan Oscanoa | Delantero |
| 10 | Ronaldo Angel | Delantero |
| 11 | Edwin Osorio Quinto | Mediocampista |
| 12 | Dybala Perez | Delantero |
| 14 | Saul Acuna | Delantero |
| 16 | Raul David Barrera | Delantero |
| 18 | Jhon Carhuaz | Defensa |
| 24 | Luis Yonatan Torres Reyes | Defensa |
| 26 | Gian Carlos | Defensa |
| 27 | Jhonatan Leonardo Baldeon | Mediocampista |
| 28 | Alberto Shantiro Poshio | Mediocampista |
| 33 | Nilton Sanchez | Mediocampista |
| 38 | Wilder Tinoco | Delantero |
ENFRENTAMIENTOS DIRECTOS